| 日目 | 市町 | 観光地 | 距離 km | 食事 円 | 宿泊 円 | 給油 円 | 費用日計 円 | |
| -1 | @ | 吹田市 | J3邸 | ビニ弁 1000 | ||||
| A | 舞鶴市 | フェリー乗場 | 140 | フェリー 17200 | 1600 | 19800 | ||
| 0 | @ | フェリー | 食堂 800 | |||||
| A | 小樽市 | 小樽運河 | ラーメン 650 | スーパー銭湯オスパ 800 | 2250 | |||
| 1 | @ | 小樽市 | ビニ弁 700 | |||||
| 快晴 | A | 留萌市 | 黄金岬 | うにいくら丼 1000 | ||||
| B | 天塩町 | オロロンライン | トンボ 0 | 840 | ||||
| C | 稚内市 | ノシャップ岬 | 320 | ビニ弁 700 | ライダーハウスサガレン 2000 | 1200 | 6440 | |
| 2 | @ | 稚内市 | ビニ弁 700 | |||||
| 快晴 | A | 興部町 | うな丼エビフライ 800 | |||||
| B | 湧別町 | サロマ湖 | ||||||
| C | 網走市 | 網走刑務所 | 770 | |||||
| D | 斜里町 | 350 | 地鶏ホタテ 1400 | ライダーハウスクリオネ牧場 1000 | 1050 | 5720 | ||
| 3 | @ | 斜里町 | ビニ弁 700 | |||||
| 曇 | A | 斜里町 | オシンコシンの滝 | |||||
| B | 斜里町 | 知床五湖 | ||||||
| C | 羅臼町 | 知床峠 | いくら丼 300 | |||||
| D | 別海町 | 野付半島 | ||||||
| E | 中標津町 | 開陽台 | ビニ弁 700 | |||||
| F | 浜中町 | 霧多布 | 1450 | |||||
| G | 釧路市 | 380 | 居酒屋 3000 | カプセルホテルセンチュリー 3000 | 1200 | 10350 | ||
| 4 | @ | 釧路市 | 和尚市場 | メロン 250 | ||||
| 晴 | A | 弟子屈町 | 摩周湖 | |||||
| B | 弟子屈町 | 川湯 | ||||||
| C | 弟子屈町 | 硫黄山 | いもフランクフルト 600 | |||||
| D | 弟子屈町 | 屈斜路湖 | ||||||
| E | 美幌町 | 美幌峠 | ||||||
| F | 阿寒町 | 阿寒湖 | 980 | |||||
| G | 上士幌町 | 340 | いくらたらこししゃもっこ丼 900 | 民宿かぶとむし 3000 | 1600 | 7330 | ||
| 5 | @ | 上士幌町 | ビニ弁 700 | |||||
| 晴 | A | 鹿追町 | ナイタイ高原 | |||||
| B | 上川町 | 三国峠 | ポテトチキン 300 | |||||
| C | 上川町 | 銀河の滝 | ||||||
| D | 上川町 | 流星の滝 | ||||||
| E | 旭川市 | ラーメン 700 | ||||||
| F | 美瑛町 | ケンメリの木 | 260 | ビニ弁 700 | ライダーハウス丘 1000 | 1220 | 4620 | |
| 6 | @ | 美瑛町 | ビニ弁 700 | |||||
| 晴 | A | 富良野市 | 北の国からロケ地 | ビニ弁 700 | ||||
| B | 仁木町 | 老人ホーム | 760 | |||||
| C | 積丹町 | 神威岬 | 880 | |||||
| D | 小樽市 | 小樽運河 | 400 | かまぼこ廻るスシ 1000 | フェリー 16320 | 1300 | 21660 | |
| 7 | @ | 舞鶴市 | フェリー乗場 | |||||
| A | 大東市 | GA邸 | 140 | |||||
| 計 | 2330km | 19000円 | 44320円 | 14850円 計116L 燃費20km/L |
78170円 +諸費用5000円 |
| 広告 | 仕事 花 | 無料レンタルサーバー ブログ blog 中古車ディーラー | |